Taxe de studiu pentru anul universitar 2026 - 2027 în funcție de facultăți
| Facultatea | Taxă școlarizare |
|---|---|
| Facultatea de Inginerie mecanică | 4200 |
| Facultatea de Design de produs și mediu | 4200 |
| Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial | 4200 |
| Facultatea de Știința și ingineria materialelor | 4200 |
| Facultatea de Inginerie Electrică și știința calculatoarelor | 5400 |
| Facultatea de Alimentație și turism | 4200 |
| Facultatea de Design de mobilier și Inginerie a lemnului | 4200 |
| Facultatea de Construcții | 4200 |
| Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere | 4200 |
| Facultatea de Matematică și informatică | 4200 |
| Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor | 5400 |
| Facultatea de Litere | 4200 |
| Facultatea de Medicină | 8400 |
| Facultatea de Educație fizică și sporturi montane | 5400 |
| Facultatea de Sociologie și comunicare | 4200 |
| Facultatea de Muzică | 7100 |



